Schijnwerper - 100W 18500lm 4000K - Liteon LED - Sosen voeding - Zwart
- Vermogen instelbaar
- Beschermd tegen stof en waterstralen onder hoge druk
- Daglichtsensor
Beschrijving
De schijnwerper is uitgerust met DIP-schakelaar om het vermogen in te stellen. Het vermogen kan worden ingesteld op 100W, 80W of 50W. Daarnaast heeft de lamp een lange levensduur en is hij eenvoudig te monteren met behulp van de bijgevoegde montagebeugel. De lamp is beschermd tegen stof en waterstralen en is zeer schokbestendig. Verder heeft de schijnwerper vijf jaar garantie.
Artikelnummer
0241080
Algemeen
Type | Schijnwerper |
Met batterij | Nee |
Artikelnummer | 0241080 |
Merk | LED'S LIGHT PRO |
Garantieperiode | 5 jaren |
Energielabel vereist | Ja |
Handleiding vereist | Ja |
PLC-status | Actief |
Verlichting
Totaal lumen | 18500 lm |
Bruikbare lumen | 15200 lm |
Kleurweergave-index | 80 |
Stralingshoek | 120 ° |
Fotobiologische veiligheid | RG0 |
Lichtkleurtemperatuur | 4000 K |
Beschrijving lichtkleur | Neutraal wit |
Kleurconsistentie in McAdam-ellipsen | SDCM5 |
Lichtopbrengst | 185 lm/w |
Beam angle type | Symmetric |
Elektrisch
Nominaal vermogen | 100 W |
Ingangsstroom | 930 mA |
Vermogensfactor | 0,9 |
Merk LED-chip | Liteon |
Ingangsspanning | 120-277 VAC |
Ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Dimbaar | Nee |
Veiligheidsklasse | I |
Maximaal aantal per 16A Type B-zekering | 6 |
Maximaal aantal per 16A Type C-zekering | 10 |
Vermogen verstelbaar | Ja |
Verstelbare vermogensniveaus | 100W | 80W | 50W |
Bestuurder
Driver Nominaal vermogen | 147 W |
Driver Ingangsspanning | 90 - 305 VAC |
Driver Ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Driver Nominaal stroom | 1220 mA |
Driver Uitgangsspanning | 180 — 260 V |
Driver Uitgangsstroom | 420 — 600 mA |
Driver Type van de uitgang | Constante stroom |
Driver Nominaal uitgangsvermogen | 120 W |
Driver Vermogenfactor | 0,97 |
Driver Type van het besturingsapparaat | Niet geisoleerd |
Merk driver | Sosen |
Driver Dimbaar | Ja |
Driver Type dimmen | Stappen |
Driver Volllast efficiëntie | 94,5 % |
Driver Werkingstemperatuur | -40 — 90 °C |
Driver Tc | 90 °C |
Fahrer_Artikel_Länge | 192 mm |
Fahrer_Artikel_Breedte | 45 mm |
bestuurder_artikel_Hoogte | 34 mm |
Nettogewicht | 510 g |
Sensor
Sensortype | Daglicht |
Gevoeligheid van de daglichtsensor | 25 lx |
sensor_type_multi | Daglicht |
Prestatie
Levensduur L70B50 | 108000 h |
Bedrijfstemperatuur | -30 — 55 °C |
Energie-efficiëntieklasse | C |
Levensduur L80B50 | 98000 h |
Levensduur L80B10 | 83000 h |
Levensduur L90B50 | 47000 h |
Levensduur L90B10 | 40000 h |
IP-classificatie | IP66 |
Slagvastheid | IK08 |
D Markering | Ja |
Mechanisch
Artikelmateriaal | Aluminum, Glas, Polycarbonaat (PC) |
Artikel hoogte | 58 mm |
Artikel diepte | 342 mm |
Artikel breedte | 290 mm |
Netto gewicht artikel | 2900 g |
Afwerking diffuser | Helder |
AC Kabeltype | H05RN-F3X1,0 |
Kabellengte | 1 m |
Kabelkleur | Zwart |
Artikel kleur | Zwart |
Logistiek
Hoeveelheid masterverpakking | 1 |
Lengte masterverpakking | 39 cm |
Breedte masterverpakking | 33 cm |
Hoogte masterverpakking | 10,5 cm |
Bruto gewicht masterverpakking | 3,5 kg |
HS-code | 9405421000 |
EAN artikel | 8720604308778 |
CBM masterdoos | 0,013514 m³ |