Dit product is niet langer beschikbaar.
Paneel - 25W 4500lm 4000K 620x620mm - Wit
-
Niet op voorraad
-
- Anti-verkleuring
- Ultra-efficiënt (180lm/w)
- Lage verblindingsgraad
Beschrijving
Dit ultra-efficiënte LED-paneel biedt een lange levensduur, een hoog lumenbehoud en -rendement, een laag stroomverbruik en bescherming tegen schittering en verkleuring. Met een UGR van <19 is dit paneel uitstekend geschikt voor gebruik in kantoren en andere werkomgevingen. Dit model biedt een neutraal witte (4000K) lichtopbrengst van 4300 lumen, met een stroomverbruik van slechts 24W, wat neerkomt op een lumenefficiëntie van 180lm/W. Vanwege dit hoge niveau van efficiëntie, komt dit paneel in aanmerking voor verschillende belastingteruggave programma's in heel Europa. De premium Lifud driver zorgt voor een flikkervrije lichtopbrengst met een levensduur van 50.000 uur. De diffuser is gemaakt van Polystyreen (PS), een materiaal dat ervoor zorgt dat het paneel wordt beschermd tegen verkleuring, terwijl het een gelijkmatig verdeelde, niet-verblindende lichtopbrengst behoudt. PS is ook slag- en breukvast. Dit maakt het een populaire keuze voor locaties waar lichtarmaturen kunnen worden omge
Artikelnummer
0801081
Algemeen
Artikelnummer | 0801081 |
Merk | LED'S LIGHT PRO |
PLC-status | Verlopen |
Verlichting
Totaal lumen | 4500 lm |
Bruikbare lumen | 4500 lm |
Kleurweergave-index | 80 |
Stralingshoek | 90 ° |
Fotobiologische veiligheid | RG1 |
Lichtkleurtemperatuur | 4000 K |
Beschrijving lichtkleur | Neutraal wit |
Kleurconsistentie in McAdam-ellipsen | SDCM6 |
Lichtopbrengst | 180 lm/w |
Eengemaakte verblindingsbeoordeling | < 19 |
Elektrisch
Nominaal vermogen | 25 W |
Ingangsstroom | 114 mA |
Vermogensfactor | 0,9 |
Merk LED-chip | San'an |
Ingangsspanning | 220-240 VAC |
Ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Dimbaar | Nee |
Veiligheidsklasse | II |
Maximaal aantal per 16A Type B-zekering | 40 |
Maximaal aantal per 16A Type C-zekering | 68 |
Bestuurder
Driver Nominaal vermogen | 25 W |
Driver Ingangsspanning | 220-240 VAC |
Driver Ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Driver Nominaal stroom | 114 mA |
Driver Uitgangsspanning | 33 — 40 V |
Driver Uitgangsstroom | 580 mA |
Driver Type van de uitgang | Constante stroom |
Driver Nominaal uitgangsvermogen | 22 W |
Driver Vermogenfactor | 0,95 |
Driver Veiligheidsklasse | II |
Driver Type van het besturingsapparaat | Geisoleerd |
Merk driver | Lifud |
Driver Dimbaar | Nee |
Driver Max. hoeveelheid per 16A Type B automaat | 40 |
Driver Max. hoeveelheid per 16A Type C automaat | 68 |
Driver Volllast efficiëntie | 88 % |
Driver Werkingstemperatuur | -30 — 45 °C |
Driver Tc | 78 °C |
Fahrer_Artikel_Länge | 113 mm |
Fahrer_Artikel_Breedte | 37 mm |
bestuurder_artikel_Hoogte | 27 mm |
Nettogewicht | 80 g |
Driver Materiaal van het artikel | Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) |
Driver Artikelkleur | Wit |
Driver IP classificatie | IP20 |
Driver geschikt voor | Paneel |
Prestatie
Levensduur L70B50 | 177000 h |
Bedrijfstemperatuur | -20 — 45 °C |
IP-classificatie | IP20 |
D Markering | Nee |
Mechanisch
Artikelmateriaal | Aluminum |
Artikel hoogte | 25 mm |
Artikel diepte | 620 mm |
Artikel breedte | 620 mm |
Netto gewicht artikel | 2865 g |
Afwerking diffuser | Prisma |
AC Kabeltype | H03RN-F 2X0,75 mm² |
Kabellengte | 0,15 m |
Kabelkleur | Wit |
Artikel kleur | Wit |
Montagetype | Inbouw |
Logistiek
Breedte artikelverpakking | 4 cm |
Lengte artikelverpakking | 64 cm |
Hoogte artikelverpakking | 68 cm |
Bruto gewicht artikelverpakking | 2145 g |
Bruto papiergewicht artikelverpakking | 355 g |
Bruto kunststofgewicht artikelverpakking | 25 g |
Papiercode artikelverpakking | PAP(Non-corrugated cardboard)-21 |
Kunststofcode artikelverpakking | LDPE(Low density polyethylene)-4 |
Hoeveelheid masterverpakking | 4 |
Lengte masterverpakking | 66 cm |
Breedte masterverpakking | 17 cm |
Hoogte masterverpakking | 70 cm |
Bruto gewicht masterverpakking | 9,5 kg |
Aantal per pallet (EUR 120*80) | 64 |
HS-code | 9405119090 |
EAN artikel | 8720604304381 |
CBM masterdoos | 0,07854 m³ |